January, 2024
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 01¿ù 03ÀÏ 269.7 50.46 45,876 5.34 909 50.8 1% 5.3 -1%   206,583
2 01¿ù 07ÀÏ 270.5 51.74 47,038 5.23 909 55.2 7% 4.9 -6%  
3 01¿ù 13ÀÏ 319.3 52.08 47,348 6.13 909 55 6% 5.8 -5% ¡¡
4 01¿ù 20ÀÏ 262.3 45.62 41,474 5.75 909 49.4 8% 5.3 -8% ¡¡
5 01¿ù 20ÀÏ 275.3 39.22 38,994 7.02 994 39.4 0% 7 0% ¡¡
6 01¿ù 23ÀÏ 341.1 50.61 46,008 6.74 909 50.4 0% 6.8 1% ¡¡
7 01¿ù 28ÀÏ 268.3 48.99 44,539 5.48 909 51.8 6% 5.2 -5% ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 3.86% -3.54%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2007 338.72 5.92 311,277