November, 2023 | ||||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |||
1 | 11¿ù 07ÀÏ | 272 | 48.4 | 44,001 | 5.62 | 909 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 204,099 | |||
2 | 11¿ù 14ÀÏ | 202 | 45.61 | 41,463 | 4.43 | 909 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
3 | 11¿ù 19ÀÏ | 249 | 47.31 | 43,012 | 5.26 | 909 | 52.8 | 12% | 4.7 | -11% | ¡¡ | |||
4 | 11¿ù 25ÀÏ | 262.7 | 51.54 | 46,852 | 5.1 | 909 | 55.6 | 8% | 4.7 | -8% | ¡¡ | |||
5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
Á¤ | 9.74% | -9.24% | ||||||||||||
ºñ | ||||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||||
985.7 | 192.86 | 5.11 | 175,328 |