Febuary, 2023
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 02¿ù 05ÀÏ 214.3 44.11 41,287 4.86 936 45.3 3% 4.7 -3%   190,186
2 02¿ù 11ÀÏ 186.4 38.09 35,656 4.89 936 38.6 1% 4.8 -2%  
3 02¿ù 15ÀÏ 271.6 49.71 46,531 5.46 936 51.7 4% 5.3 -3% ¡¡
4 02¿ù 17ÀÏ 113.6 19.98 18,707 5.69 936 20.8 4% 5.5 -3% ¡¡
5 02¿ù 18ÀÏ 301.9 41.64 42,350 7.25 1017 43.6 5% 6.9 -5% ¡¡
6 02¿ù 19ÀÏ 333.5 50.97 47,713 6.54 936 50.9 0% 6.6 1% ¡¡
7 02¿ù 22ÀÏ 268.9 44.74 41,885 6.01 936 46.5 4% 5.8 -3% ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 2.95% -2.69%
ºñ
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
1690 289.24 5.84 274,129