Febuary, 2022 | ||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |
1 | 02¿ù 11ÀÏ | 281.5 | 53.54 | 53,168 | 5.26 | 993 | 56.7 | 6% | 5 | -5% | 179,897 | |
2 | 02¿ù 13ÀÏ | 137.2 | 27.42 | 27,235 | 5 | 993 | 28.4 | 4% | 4.8 | -4% | ||
3 | 02¿ù 19ÀÏ | 270.5 | 52.08 | 51,715 | 5.19 | 993 | 52.1 | 0% | 5.2 | 0% | ¡¡ | |
4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
Á¤ | 3.17% | -2.92% | ||||||||||
ºñ | ||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||
689.2 | 133.04 | 5.18 | 132,118 |