November, 2021 | ||||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |||
1 | 11¿ù 02ÀÏ | 256.7 | 50.66 | 51,622 | 5.07 | 1019 | 52.3 | 3% | 4.9 | -3% | 176,327 | |||
2 | 11¿ù 06ÀÏ | 255.9 | 47.89 | 48,799 | 5.34 | 1019 | 51.8 | 8% | 4.9 | -8% | ||||
3 | 11¿ù 14ÀÏ | 232.1 | 45.3 | 44,348 | 5.12 | 979 | 47.7 | 5% | 4.9 | -4% | ¡¡ | |||
4 | 11¿ù 17ÀÏ | 163.7 | 32.46 | 31,782 | 5.04 | 979 | 34.4 | 6% | 4.7 | -7% | ¡¡ | |||
5 | 11¿ù 21ÀÏ | 263.4 | 46.87 | 45,893 | 5.62 | 979 | 50.3 | 7% | 5.3 | -6% | ¡¡ | |||
6 | 11¿ù 27ÀÏ | 225.2 | 46.41 | 45,444 | 4.85 | 979 | 48.9 | 5% | 4.6 | -5% | ¡¡ | |||
7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
Á¤ | 5.89% | -5.58% | ||||||||||||
ºñ | ||||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||||
1397 | 269.59 | 5.18 | 267,888 |