October, 2021 | ||||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |||
1 | 10¿ù 02ÀÏ | 239.4 | 47.2 | 43,567 | 5.07 | 923 | 51.2 | 8% | 4.7 | -7% | 174,051 | |||
2 | 10¿ù 04ÀÏ | 323 | 49.59 | 49,937 | 6.51 | 1007 | 54.5 | 10% | 6 | -8% | ||||
3 | 10¿ù 05ÀÏ | 323.8 | 49.779 | 45,957 | 6.5 | 923 | 54.4 | 9% | 6 | -8% | ¡¡ | |||
4 | 10¿ù 10ÀÏ | 245.9 | 40.97 | 37,818 | 6 | 923 | 42.7 | 4% | 5.7 | -5% | ¡¡ | |||
5 | 10¿ù 10ÀÏ | 259.4 | 34.07 | 34,308 | 7.61 | 1007 | 37.6 | 10% | 6.9 | -9% | ¡¡ | |||
6 | 10¿ù 13ÀÏ | 316.2 | 49.84 | 46,003 | 6.34 | 923 | 50.9 | 2% | 6.3 | -1% | ¡¡ | |||
7 | 10¿ù 20ÀÏ | 276 | 55.72 | 51,433 | 4.95 | 923 | 58.1 | 4% | 4.8 | -3% | ¡¡ | |||
8 | 10¿ù 28ÀÏ | 274.8 | 50.5 | 46,619 | 5.44 | 923 | 54.5 | 8% | 5 | -8% | ¡¡ | |||
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
Á¤ | 7.07% | -6.11% | ||||||||||||
ºñ | ||||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||||
2259 | 377.669 | 5.98 | 355,642 |