May, 2021 | ||||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |||
1 | 05¿ù 02ÀÏ | 237.6 | 47.55 | 39,276 | 5 | 826 | 50.1 | 5% | 4.7 | -6% | 167,567 | |||
2 | 05¿ù 05ÀÏ | 263.6 | 45.86 | 37,877 | 5.75 | 826 | 49.7 | 8% | 5.3 | -8% | ||||
3 | 05¿ù 15ÀÏ | 274.7 | 50.67 | 41,854 | 5.42 | 826 | 53.2 | 5% | 5.2 | -4% | ¡¡ | |||
4 | 05¿ù 17ÀÏ | 298.1 | 50.33 | 41,580 | 5.92 | 826 | 54 | 7% | 5.6 | -5% | ¡¡ | |||
5 | 05¿ù 19ÀÏ | 265.2 | 42.93 | 35,461 | 6.18 | 826 | 46.4 | 8% | 5.7 | -8% | ¡¡ | |||
6 | 05¿ù 23ÀÏ | 254.7 | 47.57 | 39,300 | 5.35 | 826 | 51.2 | 8% | 5 | -7% | ¡¡ | |||
7 | 05¿ù 29ÀÏ | 229.4 | 43.2 | 35,688 | 5.31 | 826 | 45 | 4% | 5.1 | -4% | ¡¡ | |||
8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
Á¤ | 6.56% | -5.94% | ||||||||||||
ºñ | ||||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||||
1823 | 328.11 | 5.56 | 271,036 |