April, 2021 | ||||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |||
1 | 04¿ù 03ÀÏ | 262.1 | 49.81 | 41,146 | 5.26 | 826 | 53.2 | 7% | 4.9 | -7% | 149,789 | |||
2 | 04¿ù 03ÀÏ | 430.1 | 48.63 | 40,170 | 8.84 | 826 | 53.8 | 11% | 8 | -10% | ¡¡ | |||
3 | 04¿ù 10ÀÏ | 247.1 | 47.27 | 39,049 | 5.23 | 826 | 50 | 6% | 4.9 | -6% | ¡¡ | |||
4 | 04¿ù 13ÀÏ | 211.9 | 36.38 | 30,055 | 5.82 | 826 | 38.2 | 5% | 5.6 | -4% | ¡¡ | |||
5 | 04¿ù 17ÀÏ | 288.2 | 46.73 | 38,599 | 6.17 | 826 | 50.4 | 8% | 5.8 | -6% | ¡¡ | |||
6 | 04¿ù 24ÀÏ | 263.4 | 49.31 | 40,755 | 5.34 | 827 | 51.4 | 4% | 5.1 | -4% | ¡¡ | |||
7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
Á¤ | 6.72% | -6.15% | ||||||||||||
ºñ | ||||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||||
1703 | 278.13 | 6.12 | 229,774 |