March, 2021 | ||||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |||
1 | 03¿ù 04ÀÏ | 153.9 | 30.76 | 25,413 | 5 | 826 | 31.2 | 1% | 4.9 | -2% | 163,658 | |||
2 | 03¿ù 06ÀÏ | 267.4 | 41.74 | 34,481 | 6.41 | 826 | 43.8 | 5% | 6.2 | -3% | ||||
3 | 03¿ù 13ÀÏ | 275.5 | 51.04 | 42,166 | 5.4 | 826 | 54.5 | 7% | 5 | -7% | ¡¡ | |||
4 | 03¿ù 19ÀÏ | 251.2 | 45.12 | 37,275 | 5.57 | 826 | 47.7 | 6% | 5.3 | -5% | ¡¡ | |||
5 | 03¿ù 20ÀÏ | 240.5 | 37.8 | 31,224 | 6.36 | 826 | 39.8 | 5% | 6.1 | -4% | ¡¡ | |||
6 | 03¿ù 20ÀÏ | 301.7 | 42.57 | 39,083 | 7.09 | 918 | 45 | 6% | 6.1 | -14% | ¡¡ | |||
7 | 03¿ù 21ÀÏ | 345.8 | 51.61 | 42,633 | 6.7 | 826 | 54.3 | 5% | 6.4 | -4% | ¡¡ | |||
8 | 03¿ù 27ÀÏ | 285.8 | 50.37 | 41,611 | 5.67 | 826 | 53.5 | 6% | 5.3 | -7% | ¡¡ | |||
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
Á¤ | 5.16% | -5.82% | ||||||||||||
ºñ | ||||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||||
2122 | 351.01 | 6.04 | 293,886 |