January, 2021 | ||||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |||
1 | 01¿ù 10ÀÏ | 218 | 44.59 | 32,288 | 4.89 | 724 | 45 | 1% | 4.8 | -2% | 161,560 | |||
2 | 01¿ù 17ÀÏ | 273.2 | 48.28 | 34,956 | 5.66 | 724 | 50.3 | 4% | 5.5 | -3% | ||||
3 | 01¿ù 24ÀÏ | 271.7 | 50.07 | 36,255 | 5.43 | 724 | 53.4 | 7% | 5.1 | -6% | ¡¡ | |||
4 | 01¿ù 31ÀÏ | 247.6 | 49.82 | 36,076 | 4.97 | 724 | 52.1 | 5% | 4.7 | -5% | ¡¡ | |||
5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
Á¤ | 4.08% | -4.04% | ||||||||||||
ºñ | ||||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||||
1011 | 192.76 | 5.24 | 139,575 |