August, 2020 | ||||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |||
1 | 08¿ù 02ÀÏ | 208.8 | 37.65 | 26,395 | 5.55 | 701 | 40.1 | 7% | 5.3 | -5% | 155,362 | |||
2 | 08¿ù 08ÀÏ | 312.5 | 47.88 | 33,565 | 6.53 | 701 | 52.3 | 9% | 6 | -8% | ||||
3 | 08¿ù 15ÀÏ | 170.1 | 33.43 | 23,439 | 5.09 | 701 | 34.2 | 2% | 5 | -2% | ¡¡ | |||
4 | 08¿ù 17ÀÏ | 317.8 | 46.6 | 37,424 | 6.82 | 803 | 51.3 | 10% | 6.3 | -8% | ¡¡ | |||
5 | 08¿ù 18ÀÏ | 293.2 | 41.84 | 29,330 | 7.01 | 701 | 45.6 | 9% | 6.4 | -9% | ¡¡ | |||
6 | 08¿ù 27ÀÏ | 251.9 | 44.26 | 35,850 | 5.69 | 810 | 47.4 | 7% | 5.3 | -7% | ¡¡ | |||
7 | 08¿ù 18ÀÏ | 392.9 | 46.5 | 38,084 | 8.45 | 819 | 52.5 | 13% | 7.5 | -11% | ¡¡ | |||
8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
Á¤ | 8.16% | -6.97% | ||||||||||||
ºñ | ||||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||||
1947 | 298.16 | 6.53 | 224,087 |