May, 2020
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 05¿ù 01ÀÏ 174.1 33.43 21,976 5.21 657 33.9 1% 5.1 -2%   151,413
2 05¿ù 03ÀÏ 306.4 50.84 33,403 6.03 657 53.3 5% 5.8 -4%  
3 05¿ù 08ÀÏ 314.4 49.63 32,608 6.33 657 50.8 2% 6.2 -2% ¡¡
4 05¿ù 16ÀÏ 288.9 50.77 33,360 5.69 657 51.6 2% 5.6 -2% ¡¡
5 05¿ù 20ÀÏ 232.7 37.96 24,944 6.13 657 39.5 4% 5.9 -4% ¡¡
6 05¿ù 24ÀÏ 255.5 41.31 27,145 6.18 657 42.7 3% 6 -3% ¡¡
7 05¿ù 30ÀÏ 235 40.92 30,690 5.74 750 44.3 8% 5.3 -8% ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 3.70% -3.41%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
1807 304.86 5.93 204,126