Febuary, 2020 | ||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |
1 | 02¿ù 07ÀÏ | 260.2 | 50.9 | 43,828 | 5.11 | 861 | 52.1 | 2% | 5 | -2% | 148,426 | |
2 | 02¿ù 21ÀÏ | 264.5 | 52.39 | 45,114 | 5.05 | 861 | 55 | 5% | 4.8 | -5% | ||
3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
Á¤ | 3.67% | -3.55% | ||||||||||
ºñ | ||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||
524.7 | 103.29 | 5.08 | 88,942 |