June, 2019
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 06¿ù 02ÀÏ 188 34.36 28,802 5.47 838 35.8 4% 5.2 -5%   136,105
2 06¿ù 10ÀÏ 285.6 47.88 40,126 5.96 838 47.2 -1% 6 1%  
3 06¿ù 19ÀÏ 265.8 50.32 42,175 5.28 838 51.4 2% 5.1 -3% ¡¡
4 06¿ù 22ÀÏ 243.5 37.35 34,183 6.52 915 39.8 7% 6.1 -6% ¡¡
5 06¿ù 23ÀÏ 264 48.48 41,402 5.45 854 50 3% 5.3 -3% ¡¡
6 06¿ù 23ÀÏ 266.8 42.58 38,748 6.27 910 42.6 0% 6.3 0% ¡¡
7 06¿ù 27ÀÏ 338.2 48.87 40,953 6.92 838 50.1 3% 6.8 -2% ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 2.45% -2.59%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
1852 309.84 5.98 266,389