Febuary, 2019 | ||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |
1 | 02¿ù 01ÀÏ | 268.1 | 46.49 | 36,501 | 5.77 | 785 | 49.4 | 6% | 5.4 | -6% | 130,945 | |
2 | 02¿ù 09ÀÏ | 354.7 | 56.85 | 44,630 | 6.24 | 785 | 59.5 | 5% | 5.9 | -5% | ||
3 | 02¿ù 13ÀÏ | 265.7 | 46.07 | 36,170 | 5.77 | 785 | 47.1 | 2% | 5.6 | -3% | ¡¡ | |
4 | 02¿ù 16ÀÏ | 229.8 | 43.44 | 34,106 | 5.29 | 785 | 43.8 | 1% | 5.2 | -2% | ¡¡ | |
5 | 02¿ù 23ÀÏ | 238.6 | 42.49 | 33,356 | 5.62 | 785 | 44.3 | 4% | 5.4 | -4% | ¡¡ | |
6 | 02¿ù 26ÀÏ | 341.2 | 49.47 | 38,839 | 6.9 | 785 | 51.7 | 5% | 6.6 | -4% | ¡¡ | |
7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
Á¤ | 3.79% | -4.13% | ||||||||||
ºñ | ||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||
1698 | 284.81 | 5.96 | 223,602 |