May, 2017
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 05¿ù 01ÀÏ 150 29.55 24,059 5.08 814 29.4 -1% 5.1 0%     85,206
2 05¿ù 03ÀÏ 282.8 48.34 38,528 5.85 797 46.4 -4% 6.2 6%  
3 05¿ù 05ÀÏ 324.8 45.66 39,454 7.11 864 44.7 -2% 7.4 4% ¡¡
4 05¿ù 07ÀÏ 169 31.6 28,282 5.35 895 30.4 -4% 5.6 5% ¡¡
5 05¿ù 09ÀÏ 255.7 38.31 30,540 6.67 797 38.6 1% 6.6 -1% ¡¡
6 05¿ù 13ÀÏ 163.9 31.87 25,402 5.14 797 30.5 -4% 5.4 5% ¡¡
7 05¿ù 14ÀÏ 203.1 30.96 24,677 6.56 797 30 -3% 6.9 5% ¡¡
8 05¿ù 14ÀÏ 302.1 48.84 38,932 6.19 797 46.8 -4% 6.5 5% ¡¡
9 05¿ù 20ÀÏ 208.7 39.82 31,738 5.24 797 39.2 -2% 5.3 1% ¡¡
10 05¿ù 26ÀÏ 192.4 36.46 27,346 5.28 750 36.7 1% 5.2 -2% ¡¡
11 05¿ù 28ÀÏ 313.9 46.96 35,220 6.68 750 45.3 -4% 6.9 3% ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ -2.33% 2.93%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2566 428.37 5.99 344,178