April, 2017
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 04¿ù 06ÀÏ 140.3 30.89 26,170 4.54 847 31.3 1% 4.4 -3%     83,162
2 04¿ù 07ÀÏ 244.5 35 28,490 6.99 814 35.6 2% 7 0%  
3 04¿ù 09ÀÏ 287.6 42.85 36,215 6.71 845 41 -4% 7 4% ¡¡
4 04¿ù 10ÀÏ 280.1 38.52 31,362 7.27 814 39 1% 7.3 0% ¡¡
5 04¿ù 12ÀÏ 292.3 46.82 38,116 6.24 814 47.2 1% 6.2 -1% ¡¡
6 04¿ù 15ÀÏ 274.1 44.23 36,006 6.2 814 43.2 -2% 6.3 2% ¡¡
7 04¿ù 18ÀÏ 262 41.78 34,009 6.27 814 40.1 -4% 6.5 4% ¡¡
8 04¿ù 27ÀÏ 253.9 48.34 39,349 5.25 814 45.8 -5% 5.6 7% ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ -1.35% 1.64%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2035 328.43 6.2 269,717