March, 2017
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 03¿ù 01ÀÏ 291.5 44.11 35,910 6.61 814 44.5 1% 6.6 0%     80,266
2 03¿ù 05ÀÏ 176.8 38.01 30,947 4.65 814 37.8 -1% 4.6 -1%  
3 03¿ù 08ÀÏ 256.3 43.97 35,794 5.83 814 43.6 -1% 5.9 1% ¡¡
4 03¿ù 11ÀÏ 257.6 47.59 38,743 5.41 814 48.5 2% 5.3 -2% ¡¡
5 03¿ù 15ÀÏ 230.5 44.13 35,929 5.22 814 43.3 -2% 5.3 2% ¡¡
6 03¿ù 17ÀÏ 174.8 28.4 24,058 6.15 847 29.5 4% 6 -2% ¡¡
7 ¡¡ 371.9 48.17 41,426 7.72 860 48.2 0% 7.8 1% ¡¡
8 03¿ù 18ÀÏ 330.5 47.55 41,134 6.95 865 48.9 3% 6.8 -2% ¡¡
9 03¿ù 19ÀÏ 258.6 41.71 30,747 6.2 737 40.4 -3% 6.4 3% ¡¡
10 03¿ù 23ÀÏ 305.2 52.88 43,050 5.77 814 51.8 -2% 5.9 2% ¡¡
11 03¿ù 26ÀÏ 145.9 25.96 21,135 5.62 814 26.5 2% 5.5 -2% ¡¡
12 03¿ù 30ÀÏ 246.9 45.39 36,950 5.44 814 44.6 -2% 5.5 1% ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 0.12% 0.03%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
3047 507.87 6 415,823