Febuary, 2017
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 02¿ù 04ÀÏ 267.1 44 34,062 6.07 774 45.4 3% 5.9 -3%     77,768
2 02¿ù 10ÀÏ 247.9 49.04 37,963 5.06 774 49 0% 5 -1%  
3 02¿ù 12ÀÏ 220.2 44.99 34,823 4.89 774 43.8 -3% 5 2% ¡¡
4 02¿ù 18ÀÏ 213.2 42.09 31,988 5.07 760 42 0% 5.1 1% ¡¡
5 02¿ù 21ÀÏ 101.8 20.57 15,639 4.95 760 20.6 0% 4.9 -1% ¡¡
6 02¿ù 22ÀÏ 325.9 42.76 34,250 7.62 801 42.4 -1% 7.7 1% ¡¡
7 02¿ù 25ÀÏ 362.1 53.58 42,494 6.76 793 52.6 -2% 7 4% ¡¡
8 ¡¡ 361.1 49.91 40,230 7.24 806 50.5 1% 7.1 -2% ¡¡
9 02¿ù 27ÀÏ 373.1 51.7 42,137 7.22 815 53.7 4% 7 -3% ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 0.31% -0.28%
ºñ
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2472 398.64 6.2 313,586