January, 2017
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 01¿ù 01ÀÏ 273.8 40.69 28,445 6.73 699 41.4 2% 6.6 -2%      75,614
2 01¿ù 07ÀÏ 190.8 39.45 28,406 4.84 720 38.2 -3% 5 3%  
3 01¿ù 14ÀÏ 266.5 54.65 39,350 4.88 720 55.5 2% 4.8 -2% ¡¡
4 01¿ù 19ÀÏ 289.7 52 37,445 5.57 720 52.5 1% 5.5 -1% ¡¡
5 01¿ù 21ÀÏ 363.6 50 38,554 7.27 771 49.4 -1% 7.4 2% ¡¡
6 01¿ù 22ÀÏ 273.2 35.69 25,698 7.65 720 34.6 -3% 7.9 3% ¡¡
7 01¿ù 27ÀÏ 269 51.54 37,113 5.22 720 52.6 2% 5.1 -2% ¡¡
8 01¿ù 30ÀÏ 234 47.63 31,346 4.91 658 47.6 0% 4.9 0% ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ -0.15% 0.13%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2161 371.65 5.81 266,357