November, 2016
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 11¿ù 05ÀÏ 191.3 35.91 24,029 5.33 669 35.2 -2% 5.5 3%     70,350
2 ¡¡ 295.8 41.72 31,082 7.09 745 41.6 0% 7.2 2%  
3 11¿ù 06ÀÏ 299.5 47.79 31,975 6.27 669 48 0% 6.2 -1% ¡¡
4 11¿ù 12ÀÏ 241.8 49.4 33,050 4.89 669 48.1 -3% 5 2% ¡¡
5 11¿ù 14ÀÏ 285.7 43.39 29,029 6.58 669 44 1% 6.5 -1% ¡¡
6 ¡¡ 226.9 33.73 24,016 6.73 712 34.2 1% 6.7 0% ¡¡
7 11¿ù 15ÀÏ 239 41.94 28,773 5.7 686 41 -2% 5.8 2% ¡¡
8 11¿ù 19ÀÏ 221.7 43.47 29,082 5.1 669 43.9 1% 5.1 0% ¡¡
9 11¿ù 23ÀÏ 136.8 27.27 18,243 5.02 669 26.1 -4% 5.2 4% ¡¡
10 11¿ù 24ÀÏ 352.6 51.8 38,595 6.81 745 49.9 -4% 7 3% ¡¡
11 11¿ù 26ÀÏ 328.2 49.27 32,962 6.66 669 49.9 1% 6.6 -1% ¡¡
12 11¿ù 28ÀÏ 141.5 26.58 17,786 5.32 669 26.9 1% 4.8 -10% ¡¡
13 11¿ù 29ÀÏ 285.8 53.37 39,762 5.36 745 48.7 -9% 5.9 10% ¡¡
14 11¿ù 30ÀÏ 326 52.36 37,753 6.23 721 54.7 4% 6 -4% ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ -0.90% 0.57%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
3573 598 5.97 416,137