June, 2016
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 06¿ù 01ÀÏ 296.1 47.77 34,872 6.2 730 47.6 0% 6.2 0%     57,961
2 06¿ù 04ÀÏ 94.2 21.17 15,456 4.45 730 21.2 0% 4.4 -1%  
3 06¿ù 05ÀÏ 265.6 47.43 36,384 5.6 767 46.9 -1% 5.7 2% ¡¡
4 06¿ù 06ÀÏ 272.7 42.47 31,006 6.42 730 44.8 5% 6.2 -3% ¡¡
5 06¿ù 12ÀÏ 221.1 47.11 34,392 4.69 730 46.8 -1% 4.7 0% ¡¡
6 06¿ù 18ÀÏ 199.8 40.55 29,604 4.93 730 40.6 0% 4.9 -1% ¡¡
7 06¿ù 19ÀÏ 280.4 43.32 31,624 6.47 730 46.3 7% 6 -7% ¡¡
8 06¿ù 24ÀÏ 181.2 33.67 24,579 5.38 730 33.5 -1% 5.4 0% ¡¡
9 06¿ù 26ÀÏ 279.6 42.02 30,044 6.65 715 39.3 -6% 7.2 8% ¡¡
10 06¿ù 26ÀÏ 289.4 48.7 35,553 5.94 730 51.1 5% 5.7 -4% ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 0.84% -0.58%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2380 414.21 5.75 303,514