May, 2016
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 05¿ù 01ÀÏ 237.4 47.3 33,967 5.02 718 47.9 1% 5 0%     55,220
2 05¿ù 04ÀÏ 139.8 34.3 24,630 4.08 718 34.4 0% 4 -2%  
3 05¿ù 06ÀÏ 247.2 40.13 29,940 6.16 746 39.7 -1% 6.3 2% ¡¡
4 05¿ù 07ÀÏ 281.8 44.83 32,816 6.29 732 46 3% 6 -5% ¡¡
5 05¿ù 08ÀÏ 268.2 39.35 28,260 6.82 718 41.8 6% 6.5 -5% ¡¡
6 05¿ù 13ÀÏ 191.3 39.96 28,693 4.79 718 40 0% 4.8 0% ¡¡
7 05¿ù 18ÀÏ 265 50.11 35,983 5.29 718 49.9 0% 5.3 0% ¡¡
8 05¿ù 22ÀÏ 202.2 40.32 28,954 5.01 718 40.2 0% 5.1 2% ¡¡
9 05¿ù 23ÀÏ 337.3 50.48 35,893 6.68 711 48.6 -4% 6.9 3% ¡¡
10 05¿ù 24ÀÏ 328 50.48 36,251 6.5 718 51 1% 6.3 -3% ¡¡
11 05¿ù 28ÀÏ 183.7 34.96 25,108 5.25 718 35.4 1% 5.2 -1% ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 0.66% -0.72%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2682 472.22 5.68 340,495