March, 2016
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 03¿ù 01ÀÏ 265.5 50.99 37,733 5.21 740 52.2 2% 5.1 -2%     51,508
2 03¿ù 06ÀÏ 139.5 33.5 24,428 4.16 729 34.7 4% 4 -4%  
3 03¿ù 11ÀÏ 290.2 50.9 37,110 5.7 729 51 0% 5.7 0% ¡¡
4 03¿ù 18ÀÏ 197.4 46.23 33,706 4.27 729 47.4 3% 4.1 -4% ¡¡
5 03¿ù 20ÀÏ 221.1 40.3 30,386 5.49 754 38.9 -3% 5.6 2% ¡¡
6 03¿ù 21ÀÏ 133 18.77 13,685 7.09 729 20.7 10% 6.5 -8% ¡¡
7 03¿ù 22ÀÏ 227.4 44.68 33,737 5.09 755 42.3 -5% 5.4 6% ¡¡
8 ¡¡ 297.3 51.37 40,172 5.79 782 50 -3% 6 4% ¡¡
9 03¿ù 24ÀÏ 310.2 51.36 37,445 6.04 729 51.9 1% 6 -1% ¡¡
10 03¿ù 27ÀÏ 250 46.47 33,882 5.38 729 47.1 1% 5.3 -1% ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 0.99% -0.87%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2332 434.57 5.37 322,284