Febuary, 2016
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 02¿ù 01ÀÏ 245.2 49.06 37,680 5 768 47.6 -3% 5.2 4%     49,553
2 02¿ù 03ÀÏ 220.3 42.34 32,517 5.2 768 41 -3% 5.4 4%  
3 02¿ù 08ÀÏ 99.9 24.85 19,090 4.02 768 23.7 -5% 4.2 4% ¡¡
4 02¿ù 10ÀÏ 245.5 42.59 32,709 5.76 768 44.4 4% 5.5 -5% ¡¡
5 02¿ù 17ÀÏ 225.7 49.57 38,072 4.55 768 48.5 -2% 4.7 3% ¡¡
6 02¿ù 20ÀÏ 151.2 30.27 23,252 5 768 29.1 -4% 5.1 2% ¡¡
7 02¿ù 22ÀÏ 226.9 35.74 27,557 6.35 771 35.5 -1% 6.4 1% ¡¡
8 ¡¡ 280.4 49.34 39,869 5.68 808 49.4 0% 5.7 0% ¡¡
9 ¡¡ 239.6 45.71 35,519 5.24 777 43.3 -5% 5.5 5% ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ -2.04% 2.13%
ºñ
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
1935 369.47 5.24 286,265