January, 2016
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 01¿ù 03ÀÏ 333.6 49.36 32,973 6.76 668 50.8 3% 6.7 -1%      47,512
2 01¿ù 08ÀÏ 144.2 31.53 21,063 4.57 668 30.4 -4% 4.7 3%  
3 01¿ù 09ÀÏ 351.2 53.69 42,958 6.54 800 52.7 -2% 6.8 4% ¡¡
4 01¿ù 10ÀÏ 272 53.87 39,817 5.05 739 55.7 3% 4.9 -3% ¡¡
5 ¡¡ 313.7 53.5 35,740 5.86 668 55.5 4% 5.7 -3% ¡¡
6 01¿ù 17ÀÏ 231.6 47.92 37,331 4.83 779 48.6 1% 4.8 -1% ¡¡
7 01¿ù 23ÀÏ 238.5 46.97 36,596 5.08 779 47.8 2% 5 -2% ¡¡
8 01¿ù 27ÀÏ 244 49.5 38,563 4.93 779 47.8 -3% 5.1 3% ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 0.55% 0.19%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2129 386.34 5.51 285,041