November, 2015 | ||||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |||
1 | 11¿ù 01ÀÏ | 228.4 | 36.86 | 28,645 | 6.2 | 777 | 35.1 | -5% | 6.5 | 5% | 43,926 | |||
2 | 11¿ù 03ÀÏ | 328.2 | 50.97 | 38,693 | 6.44 | 759 | 51.9 | 2% | 6.4 | -1% | ||||
3 | 11¿ù 08ÀÏ | 182.3 | 38.61 | 24,634 | 4.72 | 638 | 39.2 | 2% | 4.6 | -3% | ¡¡ | |||
4 | 11¿ù 13ÀÏ | 260.6 | 48.58 | 37,365 | 5.36 | 769 | 48.9 | 1% | 5.3 | -1% | ¡¡ | |||
5 | 11¿ù 14ÀÏ | 218.2 | 33.61 | 25,847 | 6.49 | 769 | 34.8 | 4% | 6.3 | -3% | ¡¡ | |||
6 | 11¿ù 18ÀÏ | 290 | 49.76 | 37,768 | 5.83 | 759 | 49.5 | -1% | 5.8 | -1% | ¡¡ | |||
7 | 11¿ù 22ÀÏ | 137 | 28.83 | 18,744 | 4.75 | 650 | 29.5 | 2% | 4.5 | -5% | ¡¡ | |||
8 | 11¿ù 28ÀÏ | 186.7 | 37.35 | 24,280 | 5 | 650 | 37.1 | -1% | 5 | 0% | ¡¡ | |||
9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
Á¤ | 0.49% | -1.02% | ||||||||||||
ºñ | ||||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||||
1831 | 324.57 | 5.64 | 235,976 |