October, 2015
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 10¿ù 05ÀÏ 269.6 47.41 36,462 5.69 769 49.4 4% 5.5 -3%     41,401
2 10¿ù 08ÀÏ 113.5 25.18 19,369 4.51 769 24.8 -2% 4.6 2%  
3 10¿ù 11ÀÏ 270.6 46.6 36,679 5.81 787 45 -3% 6 3% ¡¡
4 10¿ù 14ÀÏ 326.2 51.86 34,748 6.29 670 51.6 -1% 6.4 2% ¡¡
5 10¿ù 16ÀÏ 238.3 40.52 26,344 5.88 650 40.5 0% 5.9 0% ¡¡
6 10¿ù 21ÀÏ 259.3 50.13 38,049 5.17 759 51 2% 5.1 -1% ¡¡
7 10¿ù 25ÀÏ 162.2 34.47 22,407 4.71 650 33.5 -3% 4.9 4% ¡¡
8 10¿ù 26ÀÏ 282.1 50.22 32,645 5.62 650 50.6 1% 5.6 0% ¡¡
9 10¿ù 30ÀÏ 87.8 19.45 14,958 4.51 769 19.7 1% 4.5 0% ¡¡
10 ¡¡ 293.9 43.89 35,028 6.7 798 42.4 -3% 6.9 3% ¡¡
11 10¿ù 31ÀÏ 262.2 41.87 32,575 6.26 778 41.7 0% 6.4 2% ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ -0.38% 1.03%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2566 451.6 5.68 329,264