September, 2015 | ||||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |||
1 | 09¿ù 01ÀÏ | 228.9 | 41.05 | 32,805 | 5.58 | 799 | 42.1 | 3% | 5.4 | -3% | 39,311 | |||
2 | 09¿ù 05ÀÏ | 105.8 | 24.18 | 19,325 | 4.38 | 799 | 23.8 | -2% | 4.4 | 0% | ||||
3 | 09¿ù 06ÀÏ | 349.5 | 49.96 | 41,171 | 7 | 824 | 50.4 | 1% | 6.9 | -1% | ¡¡ | |||
4 | 09¿ù 11ÀÏ | 247.5 | 45.22 | 37,307 | 5.47 | 825 | 47.5 | 5% | 5.3 | -3% | ¡¡ | |||
5 | 09¿ù 13ÀÏ | 232.7 | 42.712 | 28,617 | 5.45 | 670 | 38.8 | -9% | 6 | 10% | ¡¡ | |||
6 | 09¿ù 19ÀÏ | 210.7 | 42.84 | 34,230 | 4.92 | 799 | 45.4 | 6% | 4.6 | -7% | ¡¡ | |||
7 | 09¿ù 23ÀÏ | 248.4 | 50 | 33,505 | 4.97 | 670 | 50.3 | 1% | 4.9 | -1% | ¡¡ | |||
8 | 09¿ù 27ÀÏ | 135.2 | 27.79 | 22,204 | 4.87 | 799 | 28.3 | 2% | 4.8 | -1% | ¡¡ | |||
9 | 09¿ù 29ÀÏ | 289.8 | 44.78 | 36,809 | 6.47 | 822 | 44.1 | -2% | 6.5 | 0% | ¡¡ | |||
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
Á¤ | 0.52% | -0.68% | ||||||||||||
ºñ | ||||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||||
2049 | 368.532 | 5.56 | 285,973 |