August, 2015
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 08¿ù 02ÀÏ 272.2 46.36 38,062 5.87 821 44.8 -3% 6.1 4%     36,866
2 08¿ù 03ÀÏ 346.5 49.02 39,167 7.07 799 49.02 0% 6.6 -7%  
3 08¿ù 07ÀÏ 165.9 33.24 26,565 4.99 799 37.38 12% 4.9 -2% Æ®¸³¼Ò¸ð·® ºÎÁ¤È®
4 08¿ù 08ÀÏ 356.3 48.12 35,083 7.4 729 47.7 -1% 7.6 3% ¡¡
5 08¿ù 13ÀÏ 265.2 49.52 39,570 5.36 799 51.2 3% 5.2 -3% ¡¡
6 08¿ù 17ÀÏ 293.5 49.79 36,298 5.89 729 49.8 0% 5.9 0% ¡¡
7 08¿ù 22ÀÏ 244.5 47.58 34,692 5.14 729 47.3 -1% 5.2 1% ¡¡
8 08¿ù 26ÀÏ 239.4 44.12 34,325 5.43 778 46.4 5% 5.1 -6% ¡¡
9 08¿ù 30ÀÏ 304.5 49.46 39,524 6.16 799 50.4 2% 6.1 -1% ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 2.01% -1.17%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2488 417.21 5.96 323,286