July, 2015
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 07¿ù 03ÀÏ 219.7 40.36 32,254 5.44 799 41.8 4% 5.3 -3%     33,367
2 07¿ù 04ÀÏ 298.9 41.69 33,315 7.17 799 43.9 5% 6.8 -5%  
3 07¿ù 05ÀÏ 282 44.17 34,364 6.38 778 44.9 2% 6.3 -1% 29364¿ø
4 07¿ù 10ÀÏ 186.8 35.89 28,679 5.2 799 35.5 -1% 5.2 0% ¡¡
5 07¿ù 11ÀÏ 279.7 50.53 43,407 5.54 859 48.7 -4% 5.7 3% ¡¡
6 07¿ù 12ÀÏ 171.1 32.06 26,257 5.34 819 33.8 5% 5.1 -4% ¡¡
7 07¿ù 13ÀÏ 320.2 43.74 34,949 7.32 799 45.5 4% 7 -4% ¡¡
8 07¿ù 19ÀÏ 269.3 43.88 35,064 6.14 799 45.1 3% 5.9 -4% ¡¡
9 07¿ù 24ÀÏ 237.6 48.06 38,840 4.94 808 44.5 -7% 5.3 7% ¡¡
10 ¡¡ 279.2 35.18 28,820 7.94 819 38.7 10% 7.3 -8% ¡¡
11 07¿ù 26ÀÏ 247.7 35.66 28,204 6.95 791 36.6 3% 6.8 -2% ¡¡
12 ¡¡ 351.2 51.04 41,401 6.88 811 53.7 5% 6.5 -6% ¡¡
13 07¿ù 29ÀÏ 161.3 29.92 21,812 5.39 729 28 -6% 5.8 8% ¡¡
14 07¿ù 30ÀÏ 141.2 26.54 21,207 5.32 799 28.3 7% 5 -6% ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 2.05% -1.84%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
3446 558.72 6.17 448,573