March, 2015
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 03¿ù 06ÀÏ 218.5 47.1 37,781 4.64 802 46.9 0% 4.7 1%     26,715
2 03¿ù 10ÀÏ 232.9 43.72 35,069 5.33 802 43.7 0% 5.4 1%  
3 03¿ù 13ÀÏ 255.2 43.47 34,867 5.87 802 40.3 -7% 5.8 -1% ¡¡
4 03¿ù 16ÀÏ 271.5 47.3 34,935 5.74 739 46.3 -2% 5.9 3% ¡¡
5 03¿ù 23ÀÏ 234.4 50.01 40,111 4.69 802 49.2 -2% 4.8 2% ¡¡
6 03¿ù 29ÀÏ 194.9 39.52 32,327 4.93 818 38.3 -3% 5.1 3% ¡¡
7 ¡¡ 334.1 46.95 37,656 7.12 802 48 2% 7 -2% ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ -1.76% 1.19%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
1742 318.07 5.48 252,746