Febuary, 2015
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 02¿ù 01ÀÏ 209.4 43.47 37,340 4.82 859 43.2 -1% 4.9 2%     23,860
2 02¿ù 07ÀÏ 211.3 42.92 34,428 4.92 802 42.9 0% 4.9 0%  
3 02¿ù 13ÀÏ 256.9 48.36 38,790 5.31 802 48.4 0% 5.4 2% ¡¡
4 02¿ù 14ÀÏ 322.1 53.07 43,626 6.07 822 49.1 -7% 6.6 9% ¡¡
5 02¿ù 15ÀÏ 183.4 36.08 29,626 5.08 821 37.7 4% 4.8 -6% ¡¡
6 02¿ù 16ÀÏ 315 52.69 43,151 5.98 819 49.9 -5% 6.3 5% ¡¡
7 02¿ù 21ÀÏ 285.9 45.74 36,821 6.25 805 47.7 4% 6 -4% ¡¡
8 02¿ù 23ÀÏ 159.7 31.47 25,937 5.07 824 29.5 -6% 5.4 7% ¡¡
9 02¿ù 24ÀÏ 306.5 50.88 43,146 6.02 848 49.9 -2% 6 0% ¡¡
10 ¡¡ 291.3 42.91 35,186 6.79 820 41 -4% 7.1 5% ¡¡
11 02¿ù 27ÀÏ 304.2 52.42 42,042 5.8 802 51.7 -1% 5.9 2% ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ -1.69% 1.82%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2846 500.01 5.69 410,093