January, 2015
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 01¿ù 03ÀÏ 271.3 51.57 45,281 5.26 878 51.1 -1% 5.3 1%     20,938
2 01¿ù 04ÀÏ 295.2 46.61 40,046 6.33 859 48.1 3% 6.1 -4%  
3 01¿ù 09ÀÏ 276.6 50.53 45,832 5.47 907 49.6 -2% 5.6 2% ¡¡
4 01¿ù 10ÀÏ 175 27.43 23,562 6.38 859 26.8 -2% 6.5 2% ¡¡
5 01¿ù 12ÀÏ 234.5 36.86 32,366 6.36 878 37.5 2% 6.3 -1% ¡¡
6 01¿ù 13ÀÏ 313.3 50.1 46,495 6.25 928 47.4 -5% 6.5 4% ¡¡
7 ¡¡ 337.8 50.24 45,169 6.72 899 50.4 0% 6.8 1% ¡¡
8 01¿ù 17ÀÏ 259.1 47.65 41,843 5.44 878 46.7 -2% 5.6 3% ¡¡
9 01¿ù 21ÀÏ 285.7 47.34 41,565 6.04 878 47.4 0% 6.1 1% ¡¡
10 01¿ù 25ÀÏ 246.7 42.65 37,451 5.78 878 42.8 0% 5.7 -1% ¡¡
11 01¿ù 26ÀÏ 283.9 48.88 42,921 5.81 878 48.1 -2% 5.9 2% ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ -0.75% 0.88%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2979 499.86 5.96 442,531