November, 2014 | ||||||||||||||
¡¡ | ³¯Â¥ | ÁÖÇà°Å¸® (Km) | ÁÖÀ¯·® (L) | °¡°Ý (¿ø) | ¿¬ºñ (Km/L) | °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) | Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® | ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ | Æ®¸³ ¿¬ºñ | ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ | ºñ°í | |||
1 | 11¿ù 01ÀÏ | 94.9 | 18.07 | 17,661 | 5.25 | 977 | 18.3 | 1% | 5.2 | -1% | 16,992 | |||
2 | ¡¡ | 240 | 34.92 | 34,755 | 6.87 | 995 | 35.2 | 1% | 6.8 | -1% | ||||
3 | 11¿ù 05ÀÏ | 268.5 | 49.21 | 48,082 | 5.46 | 977 | 49.2 | 0% | 5.5 | 1% | ¡¡ | |||
4 | 11¿ù 09ÀÏ | 263.6 | 48.46 | 46,085 | 5.44 | 951 | 49.4 | 2% | 5.3 | -3% | ¡¡ | |||
5 | 11¿ù 15ÀÏ | 242.5 | 46.81 | 45,735 | 5.18 | 977 | 47.2 | 1% | 5.2 | 0% | ¡¡ | |||
6 | 11¿ù 21ÀÏ | 282.2 | 53.67 | 52,436 | 5.26 | 977 | 54.9 | 2% | 5.1 | -3% | ¡¡ | |||
7 | 11¿ù 22ÀÏ | 327.1 | 46.43 | 46,152 | 7.05 | 994 | 47.7 | 3% | 6.9 | -2% | ¡¡ | |||
8 | ¡¡ | 290.9 | 52.94 | 52,683 | 5.49 | 995 | 52 | -2% | 5.5 | 0% | ¡¡ | |||
9 | 11¿ù 28ÀÏ | 270.1 | 50.83 | 49,670 | 5.31 | 977 | 51.1 | 1% | 5.3 | 0% | ¡¡ | |||
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
11 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
13 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
Á¤ | 0.96% | -0.96% | ||||||||||||
ºñ | ||||||||||||||
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) |
ÁÖÀ¯·® ´©°è (L) |
Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) |
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è (¿ø) |
|||||||||||
2280 | 401.34 | 5.68 | 393,259 |