October, 2014
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 10¿ù 02ÀÏ 276.5 47.82 47,299 5.78 989 47.7 0% 5.8 0%     14,794
2 10¿ù 08ÀÏ 256.5 47.53 47,016 5.4 989 48.4 2% 5.3 -2%  
3 10¿ù 09ÀÏ 243.7 39.11 38,719 6.23 990 35.5 -9% 6.9 11% ¡¡
4 ¡¡ 220.6 32.41 32,054 6.81 989 32.9 2% 6.8 0% ¡¡
5 10¿ù 15ÀÏ 270.4 48.83 48,295 5.54 989 49.5 1% 5.5 -1% ¡¡
6 10¿ù 18ÀÏ 100.8 21.14 19,300 4.77 913 20.1 -5% 5 5% ¡¡
7 ¡¡ 231.2 33.62 30,695 6.88 913 34.4 2% 6.7 -3% ¡¡
8 10¿ù 23ÀÏ 261.7 47.83 47,313 5.47 989 48.1 1% 5.4 -1% ¡¡
9 10¿ù 25ÀÏ 235.7 42.18 43,150 5.59 1023 41.7 -1% 5.7 2% ¡¡
10 10¿ù 29ÀÏ 281.1 47.87 47,348 5.87 989 49.1 3% 5.7 -3% ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ -0.54% 0.84%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2378 408.34 5.82 401,189