August, 2014
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 08¿ù 01ÀÏ 201 37.75 38,885 5.32 1030 37.3 -1% 5.5 3%       9,945
2 ¡¡ 257.9 37 38,299 6.97 1035 39.1 6% 6.7 -4%  
3 08¿ù 03ÀÏ 303.4 46.9 48,307 6.47 1030 48 2% 6.3 -3% ¡¡
4 08¿ù 09ÀÏ 218.9 42.51 43,789 5.15 1030 42.2 -1% 5.2 1% ¡¡
5 08¿ù 10ÀÏ 253.1 35.74 37,062 7.08 1037 35.1 -2% 7.2 2% ¡¡
6 08¿ù 12ÀÏ 318.9 47.57 48,998 6.7 1030 48.7 2% 6.6 -1% ¡¡
7 08¿ù 15ÀÏ 87.7 17.31 17,835 5.07 1030 16.6 -4% 5.3 5% ¡¡
8 08¿ù 17ÀÏ 334.9 46.43 47,832 7.21 1030 48.6 5% 6.9 -4% ¡¡
9 08¿ù 21ÀÏ 292 47.8 49,236 6.11 1030 47.2 -1% 6.2 1% ¡¡
10 08¿ù 23ÀÏ 157.4 26.26 27,050 5.99 1030 26.6 1% 6 0% ¡¡
11 08¿ù 24ÀÏ 226.2 33.37 34,373 6.78 1030 34.9 5% 6.5 -4% ¡¡
12 08¿ù 29ÀÏ 321.4 51.27 52,813 6.27 1030 50.3 -2% 6.4 2% ¡¡
13 08¿ù 30ÀÏ 299.6 42.5 43,780 7.05 1030 43.5 2% 6.9 -2% ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 0.95% -0.33%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
3272 512.41 6.39 528,259