July, 2014
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 07¿ù 05ÀÏ 238 47.23 49,504 5.04 1048 47.7 1% 5 -1%       8,342
2 07¿ù 06ÀÏ 160.5 30.3 31,976 5.3 1055 31.1 3% 5.2 -2%  
3 07¿ù 11ÀÏ 280.6 47.77 50,070 5.87 1048 47.4 -1% 5.9 1% ¡¡
4 07¿ù 16ÀÏ 273.6 48.82 51,171 5.6 1048 47.7 -2% 5.8 4% ¡¡
5 07¿ù 24ÀÏ 263.1 49.95 52,348 5.27 1048 50.5 1% 5.2 -1% ¡¡
6 07¿ù 26ÀÏ 119 20.07 20,451 5.93 1019 20.7 3% 5.8 -2% ¡¡
7 07¿ù 30ÀÏ 304.7 45.96 48,171 6.63 1048 47.5 3% 6.5 -2% ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 1.17% -0.58%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
1640 290.1 5.65 303,691