June, 2014
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) Æ®¸³ ¼Ò¸ð·® ¼Ò¸ð ¿ÀÂ÷ Æ®¸³ ¿¬ºñ ¿¬ºñ ¿ÀÂ÷ ºñ°í
1 06¿ù 01ÀÏ 342.9 48.93 51,283 7.01 1048 51.7 6% 6.6 -6%       5,789
2 06¿ù 06ÀÏ 270 50.53 52,961 5.34 1048 49 -3% 5.5 3%  
3 06¿ù 08ÀÏ 250.4 44.88 47,668 5.58 1062 42.7 -5% 5.9 6% ¡¡
4 06¿ù 12ÀÏ 302.7 39.63 41,536 7.64 1048 42.5 7% 7.2 -6% ¡¡
5 06¿ù 14ÀÏ 249.8 37.3 39,097 6.7 1048 36.4 -2% 6.9 3% ¡¡
6 06¿ù 17ÀÏ 158.3 21.46 22,500 7.38 1048 23.9 11% 6.7 -9% ¡¡
7 06¿ù 17ÀÏ 284.7 41.32 43,758 6.89 1059 39.8 -4% 7.1 3% ¡¡
8 06¿ù 18ÀÏ 272 49.38 52,198 5.51 1057 46.3 -6% 5.8 5% ¡¡
9 06¿ù 24ÀÏ 274.7 43.77 45,877 6.28 1048 46.7 7% 5.9 -6% ¡¡
10 06¿ù 29ÀÏ 252 43.27 45,350 5.82 1048 42.3 -2% 6 3% ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 0.85% -0.38%
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2658 420.47 6.32 442,228