March, 2014
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÁÖÀ¯·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) °è»ê ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 03¿ù 19ÀÏ ¡¡ 46.2 51,711 0 1119            44
2 03¿ù 21ÀÏ 124.3 23.2 25,968 5.36 1119  
3 03¿ù 22ÀÏ 312.5 38.92 43,901 8.03 1128 ¡¡
4 03¿ù 23ÀÏ 326.1 44 49,854 7.41 1133 ¡¡
5 03¿ù 27ÀÏ 368.6 49.21 55,069 7.49 1119 ¡¡
6 03¿ù 29ÀÏ 191.4 32.3 36,148 5.93 1119 ¡¡
7 03¿ù 30ÀÏ 375.2 54.4 61,201 6.9 1125 ¡¡
8 ¡¡ 404.3 50.31 56,300 8.04 1119 ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸®
(Km)
ÁÖÀ¯·® ´©°è
(L)
Æò±Õ ¿¬ºñ
(Km/L)
ÁÖÀ¯±Ý¾× ´©°è
(¿ø)
2102 338.54 6.21 380,152