¿¬µµ | ³¯Â¥ | Àå¼Ò | ³»¿ª | ±Ý¾× | |
2002³â | 11¿ù 23ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿ÀÅä¹Ì¼Ç¿ÀÀϱ³È¯ ¿£Áø Ä«º» Á¦°Å º£ÀÌÆÛ¶óÀÌÀú ƪ¾÷ |
53,900 | |
12¿ù 17ÀÏ | ¼ö¿ø¹Ù·ÎÁ¤ºñ | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 19,206 | ||
³â ÇÕ°è | 73,106 | ||||
2003³â | 02¿ù 04ÀÏ | ¼´ë±¸Á¤ºñ»ç¾÷¼Ò | Çìµå·¥ÇÁÃÊÁ¡ Á¶Àý | 6,930 | |
04¿ù 10ÀÏ | ºÎ»ê»ç»óÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ŸÀֺ̹§Æ®±³È¯ Á¡ÈÇ÷¯±×, ¹è¼± ±³È¯ |
223,960 | ||
04¿ù 24ÀÏ | ³²´ë±¸Á¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø ÀÌÀ½ ¹ß»ý ¼ö¸® | 12,650 | ||
05¿ù 15ÀÏ | ³²´ë±¸Á¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ŸÀ̾îÀ§Ä¡±³È¯ ¾È°³µî Á¡°Ë |
22,880 | ||
06¿ù 20ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ½ºÅé·¥ÇÁ ½ºÀ§Ä¡ ±³È¯ | 9,020 | ||
³â ÇÕ°è | 275,440 | ||||
2004³â | 05¿ù 27ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø Çìµå °¡½ºÄÏ ¼ö¸® | 193,710 | |
08¿ù 31ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 25,410 | ||
11¿ù 17ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ½á¸ð½ºÅÈ ±³È¯ | 32,274 | ||
12¿ù 11ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿ö¼Å¾×
ÅÊÅ© ±³È¯ ÇÁ·±Æ® µð½ºÅ© ±³È¯ ºê·¹ÀÌÅ© ÆÐµå ±³È¯ |
196,240 | ||
³â ÇÕ°è | 447,634 | ||||
2005³â | 06¿ù 04ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | LPGÀεðÄÉÀÌÅÍ ±³È¯ | 22,000 | |
07¿ù 01ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | À̱×Á¶½ºÆ® °¡½º ¼¾¼ ±³È¯ | 33,000 | ||
10¿ù 15ÀÏ | ´ë±¸¾Õ»ê¹Ù·ÎÁ¤ºñ | ÇÁ·±Æ®
µð½ºÅ© ±³È¯ ºê·¹ÀÌÅ© ÆÐµå ±³È¯ |
123,530 | ||
11¿ù 12ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 27,390 | ||
12¿ù 19ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿¬·á½Ã½ºÅÛ ¼ö¸® | 70,290 | ||
³â ÇÕ°è | 276,210 | ||||
2006³â | 01¿ù 03ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ±â»ó, ¾×»ó ¿¬·á ÇÊÅÍ ±³È¯ | 45,210 | |
04¿ù 22ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 26,532 | ||
05¿ù 03ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø
Çìµå °¡½ºÄÏ ¼ö¸® ŸÀֺ̹§Æ®±³È¯ ¿ÀÅä¹Ì¼Ç¿ÀÀϱ³È¯ |
584,100 | ||
06¿ù 30ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÆÄ¼Õ¼ö¸®(210¸¸¿ø ÀÚÂ÷ó¸®,5¸¸¿ø ºÎ´ã) | 50,000 | ||
07¿ù 15ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ ¿¡¾îÄÁ °¡½º ÁÖÀÔ |
77,220 | ||
08¿ù 26ÀÏ | ´ë±¸¾Õ»ê¹Ù·ÎÁ¤ºñ | ºê·¹ÀÌÅ© ÆÐµå ±³È¯ | 38,940 | ||
10¿ù 28ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | Á¡ÈÇ÷¯±×,
¹è¼± ±³È¯ ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ È£½º ±³È¯ ·¯¹öº§·Î¿ìÁî ±³È¯ |
165,660 | ||
³â ÇÕ°è | 987,662 | ||||
2007³â | 01¿ù 05ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 25,740 | |
02¿ù 10ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¼ö¿Â
¼¾¼ ±³È¯ Á¡ÈÇ÷¯±×, ¹è¼± ±³È¯ ¸Å±×³Ê½º ¾ËÅÍ °íÁ¤ |
78,452 | ||
03¿ù 31ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 24,090 | ||
06¿ù 09ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 24,090 | ||
08¿ù 25ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÇÁ·±Æ®
µð½ºÅ© ±³È¯ ºê·¹ÀÌÅ© ͏®ÆÛ ±³È¯ |
261,162 | ||
08¿ù 31ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿ÀÅä¹Ì¼Ç¿ÀÀϱ³È¯ ¼ï¾÷¼Ò¹ö ±³È¯ |
211,194 | ||
10¿ù 25ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 21,681 | ||
11¿ù 30ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 22,885 | ||
12¿ù 17ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | °í¾Ð Á¡È ÄÉÀÌºí ±³È¯ | 39,930 | ||
12¿ù 21ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | Çìµå, Çìµå°¡½ºÄÏ ±³È¯ | 1,363,662 | ||
³â ÇÕ°è | 2,072,886 | ||||
2008³â | 03¿ù 07ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¸®¾î ¿îÀü¼®ÂÊ ºê·¹ÀÌÅ© ½Ç¸°´õ ±³È¯ | 107,635 | |
04¿ù 24ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯, ÇÁ·ÐÆ® ºê·¹ÀÌÅ© ÆÐµå ±³È¯ | 63,558 | ||
04¿ù 25ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¸®¾î Àν¶·¹ÀÌÅÍ ±³È¯ | 62,260 | ||
05¿ù 31ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 28,270 | ||
06¿ù 09ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ½á¸ð½ºÅÈ ±³È¯ | 83,930 | ||
07¿ù 12ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ È£½º ±³È¯ | 39,380 | ||
08¿ù 23ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 29,084 | ||
08¿ù 23ÀÏ | ½Å°¥¹Ù·ÎÁ¤ºñ | ¹Ì¼Ç¿ÀÀϱ³È¯(¼øÈ¯½Ä) | 101,200 | ||
09¿ù 05ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ºê·¹ÀÌÅ© ÆÐµå ±³È¯ | 38,115 | ||
10¿ù 17ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÇǽºÅ渵, Çìµå°¡½ºÄÏ ±³È¯ | 730,026 | ||
12¿ù 13ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 29,364 | ||
³â ÇÕ°è | 1,312,822 | ||||
2009³â | 03¿ù 13ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 30,591 | |
03¿ù 20ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÇÁ·ÐÆ® ºê·¹ÀÌÅ©ÆÐµå, ³Ã°¢È£½º ±³È¯ | 242,335 | ||
03¿ù 26ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ½á¸ð½ºÅÈ ±³È¯ | 38,610 | ||
04¿ù 24ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¹è¼±½Ã½ºÅÛ Á¡°Ë | 294,720 | ||
06¿ù 27ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 30,618 | ||
10¿ù 31ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 30,618 | ||
11¿ù 27ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£ÁøÇìµå°¡½ºÄÏ, ŸÀֺ̹§Æ® ±³È¯ | 832,194 | ||
12¿ù 26ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | Vº§Æ® ±³È¯ | 46,816 | ||
³â ÇÕ°è | 1,546,502 | ||||
2010³â | 06¿ù 05ÀÏ | ¼ö¿ø±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü | Á¾ÇÕ°Ë»ç | 51,000 | |
³â ÇÕ°è | 51,000 | ||||
2011³â | 03¿ù 19ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀϱ³È¯ | 20,262 | |
04¿ù 01ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | LPG ¾×±â»ó ¸±·¹ÀÌ ±³È¯ | 22,467 | ||
04¿ù 14ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | º£ÀÌÆÛ¶óÀÌÀú ±³È¯ | 353,232 | ||
09¿ù 17ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÇÁ·ÐÆ® ºê·¹ÀÌÅ© ÆÐµå ±³È¯ | 46,189 | ||
³â ÇÕ°è | 442,150 | ||||
2012³â | 01¿ù 28ÀÏ | ³«¿ø¸ðÅͽº | Àç»ý Ã˸б³È¯ | 250,000 | |
01¿ù 28ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ½ºÅ׺ô¶óÀÌÀú, ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ | 150,905 | ||
04¿ù 09ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ÆÄ¼Õ ¼ö¸® | 2,470,000 | ||
06¿ù 30ÀÏ | ¼ö¿øÀÚµ¿Â÷°Ë»ç¼Ò | Á¾ÇÕ°Ë»ç | 47,800 | ||
08¿ù 04ÀÏ | ±ÝȣŸÀ̾î | ŸÀ̾î 4°³ ±³È¯ | 280,000 | ||
³â ÇÕ°è | 3,198,705 | ||||
2013³â | 02¿ù 12ÀÏ | ³«¿ø¸ðÅͽº | Á¡ÈÇ÷¯±×,
°í¾ÐÄÉÀÌºí ½á¸Ó½ºÅÈ, ³Ã°¢¼ö ¿£Áø¿ÀÀÏ, ¹èÅ͸®80R ±³È¯ 282,000km |
450,000 | |
06¿ù 08ÀÏ | ³«¿ø¸ðÅͽº | ¿¡¾îÄÁ °¡½º | 80,000 | ||
11¿ù 05ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | Çìµå°¡½ºÄÏ ¼ö¸®, ÇÁ·±Æ® ÇÏü ¼ö¸® | 646,340 | ||
³â ÇÕ°è | 1,176,340 | ||||
2014³â | 01¿ù 06ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ | 30,820 | |
02¿ù 17ÀÏ | ¼ÛµÑ¶ó¸ðÅͽº | Àç»ý Ã˸Š| 135,000 | ||
02¿ù 17ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | Àç»ý Ã˸б³È¯ ÀÛ¾÷ | 34,308 | ||
03¿ù 19ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | 1¹ø ¸ÓÇ÷¯ | 142,490 | ||
06¿ù 10ÀÏ | ¼ö¿ø±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü | Á¾ÇÕ°Ë»ç | 46,600 | ||
08¿ù 05ÀÏ | 3M | 3M Ȱ¼ºÅº Ç×±Õ ÇÊÅÍ | 12,000 | ||
12¿ù 22ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¾Õ ºê·¹ÀÌÅ©ÆÐµå, µÞ ºê·¹ÀÌÅ©½Ç¸°´õ ±³È¯ | 319,979 | ||
³â ÇÕ°è | 721,197 | ||||
2015³â | 03¿ù 05ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¸®¾î ¸ÓÇ÷¯, ¸ÓÇ÷¯ ¸µ, ¾È°³µî ±³È¯ | 197,767 | |
03¿ù 08ÀÏ | 3M | Ç×±Õ ÇÊÅÍ ±³È¯ | - | ||
06¿ù 20ÀÏ | DIY | Ç×±Õ ÇÊÅÍ ±³È¯ | 4,400 | ||
10¿ù 11ÀÏ | DIY | Ç×±Õ ÇÊÅÍ ±³È¯ | 4,400 | ||
12¿ù 10ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¿£Áø ¿ÀÀÏ ±³È¯ (Æ÷ÀÎÆ® 30,000) | 8,520 | ||
³â ÇÕ°è | 215,087 | ||||
2016³â | 03¿ù 01ÀÏ | 11¹ø°¡ Ä«ÅÒÆÑÅ丮 | Ç×±ÕÇÊÅÍ 3°³ ±¸ÀÔ | 23,850 | |
06¿ù 10ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | ¹Ì¼Ç ¿ÀÀÏ ±³È¯, ÄÁÆ®·Ñ ¹ëºê ±³È¯ | 195,938 | ||
07¿ù 25ÀÏ | ´ë¸íŸÀ̾î | ŸÀ̾î 4°³ ±³È¯ | 200,000 | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | ||
³â ÇÕ°è | 419,788 | ||||
2017³â | 06¿ù 17ÀÏ | ¼ö¿øÁ¤ºñ»ç¾÷¼Ò | Çìµå°¡½ºÄÏ,
ŸÀֺ̹§Æ®, ¹è±â °¡½ºÄÏ, Á¡ÈÇ÷¯±×, °í¾ÐÄÉÀÌºí ±³È¯ |
713,789 | |
08¿ù 19ÀÏ | ³«¿ø¸ðÅͽº | 3¹ø ¸ÓÇ÷¯ ±³È¯ | 125,000 | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | ||
³â ÇÕ°è | 838,789 | ||||
³â Æò±Õ | 878,457 | ||||
ÃÑ ÇÕ°è | 14,055,318 |