June, 2012
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 06¿ù 04ÀÏ 365.3 43.51 49,602 8.4 1140 ¡¡
2 06¿ù 08ÀÏ 233.8 33.88 38,826 6.9 1146  
3 06¿ù 12ÀÏ 276.8 32.78 37,533 8.44 1145 ¡¡
4 06¿ù 15ÀÏ 257.2 31.16 35,678 8.25 1145 ¡¡
5 06¿ù 19ÀÏ 271 32.01 36,683 8.47 1146 ¡¡
6 06¿ù 22ÀÏ 302.8 37.86 43,388 8 1146 ¡¡
7 06¿ù 28ÀÏ 394 46.09 52,773 8.55 1145 ¡¡
8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2100.9 257.29 8.17 294,483