April, 2009
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 04¿ù 02ÀÏ 271.2 46.13 40,599 5.88 880 ¡¡
2 04¿ù 05ÀÏ 269.3 37.14 33,315 7.25 897  
3 04¿ù 09ÀÏ 277.9 45.05 39,865 6.17 885  
4 04¿ù 15ÀÏ 312.4 46.73 41,359 6.69 885  
5 04¿ù 24ÀÏ 327.3 48.47 42,895 6.75 885 ¡¡
6 04¿ù 28ÀÏ 314 42.81 38,614 7.33 902 ¡¡
7 04¿ù 29ÀÏ 362.7 47.3 42,673 7.67 902 ¡¡
8 04¿ù 30ÀÏ 351.9 47.56 42,996 7.4 904 ¡¡
9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2486.7 361.19 6.88 322,316