December, 2008
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 12¿ù 01ÀÏ 311.1 46.64 49,951 6.67 1071 ¡¡
2 12¿ù 03ÀÏ 365.6 51.46 57,245 7.1 1112  
3 12¿ù 05ÀÏ 321.8 49.14 54,352 6.55 1106  
4 12¿ù 09ÀÏ 325.2 48.45 53,586 6.71 1106  
5 12¿ù 12ÀÏ 389.8 52.93 58,858 7.36 1112 ¡¡
6 12¿ù 14ÀÏ 261.8 40.45 44,979 6.47 1112 ¡¡
7 12¿ù 16ÀÏ 445.6 54.96 60,793 8.11 1106 ¡¡
8 12¿ù 19ÀÏ 329 44.86 47,282 7.33 1054 ¡¡
9 12¿ù 23ÀÏ 357.7 53.9 56,812 6.64 1054 ¡¡
10 12¿ù 25ÀÏ 422.7 56.97 60,280 7.42 1058 ¡¡
11 12¿ù 28ÀÏ 288.2 40.02 42,189 7.2 1054 ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
3818.5 539.78 7.07 586,327