November, 2008
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 11¿ù 02ÀÏ 351.6 47.68 50,731 7.37 1064 ¡¡
2 11¿ù 04ÀÏ 367.8 46.02 48,602 7.99 1056  
3 11¿ù 07ÀÏ 391.4 48.68 52,195 8.04 1072  
4 11¿ù 09ÀÏ 360 48.29 51,381 7.45 1064  
5 11¿ù 10ÀÏ 405.3 49.01 51,763 8.27 1056 ¡¡
6 11¿ù 12ÀÏ 335 40.83 43,117 8.2 1056 ¡¡
7 11¿ù 15ÀÏ 322.5 44.89 47,762 7.18 1064 ¡¡
8 11¿ù 17ÀÏ 382 55.33 58,430 6.9 1056 ¡¡
9 11¿ù 20ÀÏ 363.5 50.29 53,508 7.23 1064 ¡¡
10 11¿ù 24ÀÏ 350.7 52.13 55,058 6.73 1056 ¡¡
11 11¿ù 27ÀÏ 348.5 46.73 49,720 7.46 1064 ¡¡
12 11¿ù 29ÀÏ 350.7 49.81 53,745 7.04 1079 ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
4329 579.69 7.47 616,012