July, 2008
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 07¿ù 02ÀÏ 369.1 45.08 48,686 8.19 1080 ¡¡
2 07¿ù 04ÀÏ 379.4 48.55 52,241 7.81 1076  
3 07¿ù 06ÀÏ 330.8 48.74 52,058 6.79 1068  
4 07¿ù 07ÀÏ 374.5 51.75 55,890 7.24 1080  
5 07¿ù 10ÀÏ 381.8 50.83 53,930 7.51 1061 ¡¡
6 07¿ù 12ÀÏ 314.8 46.85 50,371 6.72 1075 ¡¡
7 07¿ù 15ÀÏ 355.5 47.59 51,354 7.47 1079 ¡¡
8 07¿ù 17ÀÏ 340.5 48.24 52,099 7.06 1080 ¡¡
9 07¿ù 19ÀÏ 284.3 43.78 46,429 6.49 1061 ¡¡
10 07¿ù 22ÀÏ 309.3 46.68 44,527 6.63 954 ¡¡
11 07¿ù 24ÀÏ 332.6 45.3 48,063 7.34 1061 ¡¡
12 07¿ù 25ÀÏ 360.7 45.49 49,001 7.93 1077 ¡¡
13 07¿ù 26ÀÏ 360.2 50.45 54,285 7.14 1076 ¡¡
14 07¿ù 28ÀÏ 380.7 49.53 52,809 7.69 1066 ¡¡
15 07¿ù 30ÀÏ 300.5 45.19 47,863 6.65 1059 ¡¡
Á¤ 07¿ù 07ÀÏ 210,839 km Ÿ¸£Á¦°Å
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
5174.7 714.05 7.25 759,606