June, 2008
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 06¿ù 03ÀÏ 347.6 50.43 51,389 6.89 1019 ¡¡
2 06¿ù 06ÀÏ 442.4 49.98 51,934 8.85 1039  
3 06¿ù 07ÀÏ 384.3 50.47 51,732 7.61 1025  
4 06¿ù 09ÀÏ 285 43.12 43,898 6.61 1018  
5 06¿ù 12ÀÏ 419.4 52.17 52,801 8.04 1012 ¡¡
6 06¿ù 15ÀÏ 347.7 45.24 46,773 7.69 1034 ¡¡
7 06¿ù 17ÀÏ 405.8 49.7 51,588 8.16 1038 ¡¡
8 06¿ù 19ÀÏ 334.1 44.96 46,668 7.43 1038 ¡¡
9 06¿ù 26ÀÏ 261.2 44.49 45,290 5.87 1018 ¡¡
10 06¿ù 30ÀÏ 340.1 45.83 46,654 7.42 1018 ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
3567.6 476.39 7.49 488,727