Febuary, 2008
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 02¿ù 02ÀÏ 344.6 50.99 49,010 6.76 961 ¡¡
2 02¿ù 03ÀÏ 317.6 52.96 50,312 6 950  
3 02¿ù 04ÀÏ 339.4 47.52 45,666 7.14 961  
4 02¿ù 05ÀÏ 360.9 52.04 49,490 6.94 951  
5 02¿ù 09ÀÏ 283.2 47.28 45,347 5.99 959 ¡¡
6 02¿ù 12ÀÏ 315.3 49.15 46,496 6.42 946 ¡¡
7 02¿ù 14ÀÏ 389 52.14 50,106 7.46 961 ¡¡
8 02¿ù 18ÀÏ 304.9 51.17 48,457 5.96 947 ¡¡
9 02¿ù 21ÀÏ 391.4 53.29 51,173 7.34 960 ¡¡
10 02¿ù 24ÀÏ 389.6 50.72 48,200 7.68 950 ¡¡
11 02¿ù 25ÀÏ 362 54.42 52,297 6.65 961 ¡¡
12 02¿ù 28ÀÏ 416.9 53.17 49,928 7.84 939 ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 02¿ù 05ÀÏ 191,132 km ŸÀÌ¾î ±³È¯
ºñ  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
4214.8 614.85 6.86 586,482