January, 2007
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 01¿ù 01ÀÏ ¡¡ 50.84 36,452 0 717 ¡¡
2 01¿ù 03ÀÏ 303 48.78 34,683 6.21 711  
3 01¿ù 09ÀÏ 270.3 53.27 38,674 5.07 726  
4 01¿ù 14ÀÏ 261 43.11 31,341 6.05 727  
5 01¿ù 16ÀÏ 316 47.45 34,401 6.66 725 ¡¡
6 01¿ù 18ÀÏ 256.2 49.08 34,945 5.22 712 ¡¡
7 01¿ù 19ÀÏ 342.4 49.51 35,499 6.92 717 ¡¡
8 01¿ù 21ÀÏ 305.5 49.26 35,270 6.2 716 ¡¡
9 01¿ù 28ÀÏ 256.1 48.68 35,293 5.26 725 ¡¡
10 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
13 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Á¤ 01¿ù 05ÀÏ 157,040 km ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯
ºñ 156,818 km Ÿ¸£Á¦°Å  
 
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
2310.5 439.98 5.25 316,558