August, 2006
¡¡ ³¯Â¥ ÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® (L) °¡°Ý (¿ø) ¿¬ºñ (Km/L) ´Ü°¡ (¿ø/L) ºñ°í
1 08¿ù 02ÀÏ 247.4 40.09 29,787 6.17 743 ¡¡
2 08¿ù 03ÀÏ 204.2 35.17 25,709 5.81 731  
3 08¿ù 05ÀÏ 214.7 29.98 22,305 7.16 744  
4 08¿ù 08ÀÏ 256.8 35.21 25,915 7.29 736  
5 08¿ù 09ÀÏ 235.8 31.81 23,412 7.41 736 ¡¡
6 08¿ù 11ÀÏ 151.8 24.16 18,168 6.28 752 ¡¡
7 08¿ù 12ÀÏ 272.7 39.24 29,508 6.95 752 ¡¡
8 08¿ù 13ÀÏ 176 34.65 26,091 5.08 753 ¡¡
9 08¿ù 17ÀÏ 151.2 24.1 17,738 6.27 736 ¡¡
10 08¿ù 18ÀÏ 106.8 13.62 10,242 7.84 752 ¡¡
11 ¡¡ 136.6 19.63 14,526 6.96 740 ¡¡
12 08¿ù 20ÀÏ 226.9 35.63 26,509 6.37 744 ¡¡
13 08¿ù 21ÀÏ 235.6 36.79 27,077 6.4 736 ¡¡
14 08¿ù 24ÀÏ 263.3 42.53 31,302 6.19 736 ¡¡
15 08¿ù 25ÀÏ 130.6 17.65 13,273 7.4 752 ¡¡
16 08¿ù 27ÀÏ 314 40.26 29,953 7.8 744 ¡¡
17 08¿ù 29ÀÏ 275 39.56 29,472 6.95 745 ¡¡
17 ¡¡ 243.3 42.09 30,978 5.78 736 ¡¡
18 08¿ù 31ÀÏ 165.3 25.72 19,341 6.43 752 ¡¡
Á¤ 08¿ù 13ÀÏ 145,034 km Ÿ¸£Á¦°Å
ºñ 08¿ù 03ÀÏ 143,436 km 195 70 R 14 ŸÀ̾î 4°³ ±³Ã¼ 180,000¿ø  
146,486 km ¿ÀÇ ÇÊÅÍ Ã»¼Ò  
 
ÃÑÁÖÇà°Å¸® (Km) ÃæÀü·® ´©°è (L) Æò±Õ ¿¬ºñ (Km/L) ÃæÀüºñ ´©°è (¿ø)
4008 607.89 6.59 451,309